База коммерческой недвижимости компании KIADO

Избранное (0)
Площадь, м2
Ставка
за м2/год
  • за м2/год
  • в месяц
От метро
пешком
  • пешком
  • транспортом
Состояние
Выбранные станции:
Выбранные округи:
Показать Скрыть фильтр
Показать по: 12 24 48
Botanica
Добавлено в избранное
Вильгельма Пика ул, д 11, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
14 146.00 30 000 руб 365 000 руб Без отделки
Астория II
Добавлено в избранное
Транспортный проезд, стр 19, г Химки, Московская обл.
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
11 811.00 15 500 руб 1 047 542 руб Без отделки
7 811.00 15 500 руб 1 047 542 руб Без отделки
8 811.00 15 500 руб 1 047 542 руб Без отделки
9 811.00 15 500 руб 1 047 542 руб Без отделки
10 811.00 15 500 руб 1 047 542 руб Без отделки
2 1102.00 15 500 руб 1 423 417 руб Без отделки
3 507.10 15 500 руб 655 004 руб Без отделки
4 1635.00 12 000 руб 1 635 000 руб Без отделки
Дрим Рива
Добавлено в избранное
Андропова пр-кт, д 11 к 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
2 1039.60 30 000 руб 2 599 000 руб Без отделки
1 520.90 42 000 руб 1 823 150 руб Без отделки
18 730.20 30 000 руб 1 825 500 руб Без отделки
3 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
16 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
17 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
18 20306.80 30 000 руб 50 767 000 руб Без отделки
10 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
11 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
12 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
13 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
14 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
15 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
4 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
5 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
6 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
7 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
8 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
9 1235.80 30 000 руб 3 089 500 руб Без отделки
Технопарк ЗИЛ, Башня А2
Добавлено в избранное
Автозаводская ул, д 23 стр 85, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
Здание целиком 36026.00 40 000 руб 120 086 667 руб Без отделки
3 1668.30 33 000 руб 4 587 825 руб Без отделки
14 6834.10 38 000 руб 21 641 317 руб Без отделки
1 2085.00 30 000 руб 5 212 500 руб Без отделки
2 5000.00 30 000 руб 12 500 000 руб Без отделки
1 297.00 45 000 руб 1 113 750 руб Без отделки
2 274.00 31 500 руб 719 250 руб Без отделки
Технопарк ЗИЛ, Башня Б
Добавлено в избранное
Лихачёва пр-кт, д 5, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
1 415.80 50 000 руб 1 732 500 руб Без отделки
1 803.70 50 000 руб 3 348 750 руб Без отделки
Здание целиком 26917.00 36 000 руб 80 751 000 руб Без отделки
1 229.40 50 000 руб 955 833 руб Без отделки
Технопарк ЗИЛ, Башня А1
Добавлено в избранное
Автозаводская ул, д 23 стр 85, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
Здание целиком 25912.00 39 000 руб 84 214 000 руб Без отделки
14 6485.80 38 000 руб 20 538 367 руб Без отделки
8 3206.50 36 000 руб 9 619 500 руб Без отделки
15 1629.90 39 000 руб 5 297 175 руб Без отделки
3 793.20 33 000 руб 2 181 300 руб Без отделки
Затрудняетесь с выбором помещения?

Через 30 минут Вы получите презентацию лучших офисов

Получить подборку
Сколково Парк
Добавлено в избранное
Сколковское ш, д 43 стр 6, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
Здание целиком 13414.20 72 000 руб 80 485 200 руб Без отделки
1 1471.00 72 000 руб 8 826 000 руб Без отделки
2 3412.00 72 000 руб 20 472 000 руб Без отделки
3 5556.00 72 000 руб 33 336 000 руб Без отделки
4 7700.00 72 000 руб 46 200 000 руб Без отделки
5 9844.00 72 000 руб 59 064 000 руб Без отделки
Сколково Парк
Добавлено в избранное
Сколковское ш, д 43 стр 5, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
Здание целиком 14965.00 72 000 руб 89 790 000 руб Под арендатора
1 1717.00 72 000 руб 10 302 000 руб Под арендатора
2 3832.00 72 000 руб 22 992 000 руб Под арендатора
3 6203.00 72 000 руб 37 218 000 руб Под арендатора
4 8574.00 72 000 руб 51 444 000 руб Под арендатора
5 10945.00 72 000 руб 65 670 000 руб Под арендатора
Сколково Парк
Добавлено в избранное
Сколковское ш, д 43 стр 4, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
Здание целиком 14261.90 72 000 руб 85 571 400 руб Под арендатора
4 7988.00 72 000 руб 47 928 000 руб Под арендатора
5 10363.00 72 000 руб 62 178 000 руб Под арендатора
1 1149.00 72 000 руб 6 894 000 руб Под арендатора
2 3238.00 72 000 руб 19 428 000 руб Под арендатора
3 5613.00 72 000 руб 33 678 000 руб Под арендатора
Сколково Парк
Добавлено в избранное
Сколковское ш, д 43 стр 3, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
3 2371.00 72 000 руб 14 226 000 руб Под арендатора
2 2086.00 72 000 руб 12 516 000 руб Под арендатора
5 2371.00 72 000 руб 14 226 000 руб Под арендатора
6 2371.00 72 000 руб 14 226 000 руб Под арендатора
3 4457.00 72 000 руб 26 742 000 руб Под арендатора
6 4742.00 72 000 руб 28 452 000 руб Под арендатора
Сколково Парк
Добавлено в избранное
Сколковское ш, д 43 стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
1 811.00 72 000 руб 4 866 000 руб Под арендатора
6 2690.00 72 000 руб 16 140 000 руб С отделкой
2 2439.00 78 000 руб 15 853 500 руб С отделкой
3 2671.00 72 000 руб 16 026 000 руб С отделкой
4 640.00 72 000 руб 3 840 000 руб С отделкой
5 2683.00 72 000 руб 16 098 000 руб С отделкой
4 667.00 72 000 руб 4 002 000 руб С отделкой
4 714.00 72 000 руб 4 284 000 руб С отделкой
4 656.00 72 000 руб 3 936 000 руб С отделкой
2 1184.00 78 000 руб 7 696 000 руб С отделкой
2 1255.00 78 000 руб 8 157 500 руб С отделкой
Алия
Добавлено в избранное
Лётная ул, д 95Б к 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка, м2/год Стоимость в месяц Состояние
1 174.50 59 400 руб 863 775 руб Без отделки
1 159.10 59 400 руб 787 545 руб Без отделки
1 201.00 46 440 руб 777 870 руб Без отделки
1 239.70 48 480 руб 968 388 руб Без отделки
Сообщить о появлении помещений

Полный спектр услуг

KIADO — консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной. KIADO успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве и KIADO — консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной. KIADO успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве и KIADO —

— консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной. KIADO успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве и KIADO — консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной.

Перезвоните мне