Московская обл, г Солнечногорск, кв-л Малые Гончары
Общее
| Шоссе | Ленинградское шоссе |
| Удалённость от МКАД | 30 км |
| Класс | B |
| Направление | Север |
| Доступ | 24/7 |
| Видеонаблюдение | по периметру |
| Общая площадь склада | 8964 |
Аренда складских помещений
Этаж
Метраж
Стоимостьблок/мес
Стоимостьм2/год
Тип помещения
1
9 000
13 500 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 9000.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Электрические мощности, кВт | 300.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 18 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12515 |
400
600 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 400.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 1 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12526 |
468
702 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 468.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 1 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12525 |
1
720
1 080 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 720.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Электрические мощности, кВт | 25.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 2 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12524 |
1
864
1 296 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 864.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Электрические мощности, кВт | 25.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 2 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12523 |
576
864 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 576.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 1 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12522 |
1
936
1 404 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 936.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Электрические мощности, кВт | 25.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 2 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12521 |
1
1 008
1 512 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 1008.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 2 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12520 |
2 000
3 000 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 2000.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 1 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12518 |
504
756 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 504.00 |
| Высота потолков, м | 6.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 5 |
| Количество ворот | 1 |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
| ID | L12517 |
Московская обл, г Солнечногорск, кв-л Малые Гончары
Московская обл, г Солнечногорск, кв-л Малые Гончары - расположение на карте
Предложения по аренде склада
По шоссе
По площади
По шоссеАренда склада Ленинградское шоссе - вакантно 23 здания
По площадиАренда склада от 500 до 1000 кв.м - вакантно 1 здание
Лучшие предложения
Аренда склада 5952 м2
- Клиент: Группа компаний ТСС
- Московская обл, г Волоколамск, село Язвище, ул Родниковая, влд 61
- Площадь 29837 м2










По классу